Răcite cu apă uscător de aer
Detaliu produs
Informaţii de bază
●Model NO.: FN-500W uscător de aer
●Structure: Air Flow uscator
●Operational metoda: continuu
●Operation presiune: vid uscator
●Drying de mediu: aer
●Heating Mode: transmisie
●Movement modul: fix
●Type de curgere: Contra-flux
●Type de atomizare: atomizare de gaze
●sprayer: tipul de aer care curge
●Air floare 1.28-8.10m/Min: metodă de funcționare: continuu
●Performance: redus de zgomot: piețele de Export: Global
●Trademark: HighQ
●Specification: CE TUV
●Origin: China
●HS cod: 8419399090
Descrierea produsului
Condiţiile de lucru şi specificaţii
Temperatura de admisie: Normal temperatureandamp; leº C; 45 temperature≤ mare 80 ° C
Stil de răcire: răcite cu apă
Presiune de lucru: 0.6 ~ 1.0Mpa
Punct de rouă de presiune: 2 ~ 10 ° C
Temperatura de admisie a apei de răcire: ≤ 32º C
Presiunea de admisie a apei de răcire: 0.2 ~ 0.4Mpa
Apa de răcire: reciclare a apei industriale
Pierdere de presiune: presiunea de admisie ≤ 3 %
ForAir de date tehnice de racire la frigider aer uscator
Modelul | FN-300W | FN-400W | FN-500W | FN-600W | HD-700W | HD-1000W | HD-1500W | HD-2000W |
Capacity(m3/min) | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Condiţii de utilizare | A、max. admisie temp.≦80≦B、Working Ambient≦45≦C、Max. Presa de lucru: 6-10bar(Please inquire for 10 bars and above) | |||||||
Punct de rouă | 1.7≦-5≦itand #39; s punctului de rouă atom este egal cu - 20≦ | |||||||
Gaz refrigerant | Opţional: R-22, R407C, R134A (mediu prietenos Freon) | |||||||
Compresor (HP) | 7-1/2 | 8 | 10 | 12-1/2 | 15 | 20 | 30 | 40 |
Putere | AC 380V / 50HZ / 3P (110V, 220V / 60HZ disponibile) | |||||||
Conducte de răcire dia.of | 1-1/2andquot; | 1-1/2andquot; | 1-1/2andquot; | 1-1/2andquot; | 2andquot; | 2andquot; | 2-1/2andquot; | 2-1/2andquot; |
Cantitatea de răcire Water(L/Min) | 96 | 175 | 175 | 250 | 250 | 375 | 525 | 750 |
Apa de răcire Tower(T/h) | 10 | 15 | 20 | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 |
Dimension(BSP) de aer de admisie/evacuare | 4andquot; | 5andquot; | 5andquot; | 6 | 6andquot; | 8andquot; | 8andquot; | 10andquot; |
Lungime (mm) | 1550 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 |
Greutate (mm) | 960 | 1100 | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1600 | 2700 |
Inaltime (mm) | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 1300 |
Weight(kg) | 486 | 560 | 660 | 850 | 990 | 1160 | 1460 | 1900 |
Cu peste 20 de ani de experienta, HighQ compresor este specializata in fabricarea si comercializarea răcite cu apă uscător de aer, care este cu randament ridicat, consum redus de energie şi durată lungă de viaţă. Fiind unul dintre profesionale producatori si furnizori din China, noi călduros bun venit pentru a cumpăra echipament de calitate, fabricate în China din fabrica noastra.
Tag-uri populare: răcite cu apă aer uscator, China, producatori, furnizori, fabrica, Cumpar, fabricate în China
O pereche de
Uscător de aer compresorUrmătoarea
nuS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă











