
Compresor de aer industriale compacte cu şurub
Cu peste 20 de ani experienta, HighQ compresor este specializata in fabricarea şi compact şurub industriale de marketing aer compresor, care este de înaltă eficienţă, scăzut consumul de energie şi durată lungă de viaţă. Fiind unul dintre profesionale producatori si furnizori din China, noi călduros bun venit pentru a cumpăra echipament de calitate, fabricate în China din fabrica noastra.
Informaţii de bază
●Model NO.: HQ - 7,5 C HQ - 10 C HQ - 15 C HQ - 20 ° C
●Type: variabila frecvenţă Direct condus compactate şurub compresor de aer
●Performance: de ee, eficiente, durabile
●Drive Mode: electrice
●Power Sursa: C.a.
●Configuration: staţionare
●Material: fonta
●lubrication stil: injectie de ulei
●Work presiune: 7-12.5bar
●Export pieţe: Global
●Trademark: HighQ
Caietul de sarcini: CE TUV UL ISO 9001: 2001
●Origin: China
●HS cod: 8414809090
Descrierea produsului
●Variable frecvenţa Drive face masini mai eficienta si economisirea energiei
Compresoare de tehnologie ●industrial
●High calităţii în proiectare, componente şi de fabricaţie
●Factory testat complet cu aer comprimat sistem folosirea elementelor lume clasa rotative cu şurub, conceput pentru funcţionare continuă
●High standardele de producţie de calitate, certificat CE, germană importate aer-end şi componente face compresor HQ un sistem extrem de fiabil cu aer comprimat
●We oferă compresoare rotative cu accent pe fiabilitate si eficienta energetica, permiţând clienţilor noştri să se concentreze asupra productivităţii şi profitabilitatea lor.
Specificatii tehnice | ||||||||||||||||||
| Modelul | Frecvenţă variabilă, condus Direct | HQ - 7,5 C | HQ - 10C | HQ - 15C | HQ - 20 ° C | |||||||||||||
Aer (FAD) de livrare / presiune de lucru | 0,85 / 7 | 1.3 / 7 | 1.8 / 7 | 2.6 / 7 | ||||||||||||||
0.75 / 8 | 1.2 / 8 | 1.6 / 8 | 2.4 / 8 | |||||||||||||||
0.56 / 10 | 1.0 / 10 | 1.3 / 10 | 2.2 / 10 | |||||||||||||||
0,48 / 13 | 0.8 / 13 | 1.2 / 13 | 1.7 / 13 | |||||||||||||||
Răcire | Tip racire | Răcire cu aer | ||||||||||||||||
| Temp aer sfârşitul de descărcare de gestiune | Mediu, temp. + 15oC | |||||||||||||||||
Motor | Putere nominala | KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||||||||||||
| Grad de izolare | IP54 | |||||||||||||||||
| Clasa de protecţie | F | |||||||||||||||||
| Intrare electrice | v/Hz/Ph | 380V / 50hz / 3P, 415V / 50HZ / 3P, 220V / 60HZ / 3P, 460V / 60HZ / 3P | ||||||||||||||||
| Modelul start | Unitate de frecvenţă variabilă | |||||||||||||||||
Unitate | Max înconjurător Temp de lucru | ℃ | Al Ambiet + 15℃ | |||||||||||||||
| Nivel de zgomot | dB(A) | 62±2 dB(A) | 65±2 dB(A) | |||||||||||||||
| Nivel de lubrifiant | L | 12 | 14 | |||||||||||||||
| Model de unitate | Frecvenţă variabilă Direct Drive | |||||||||||||||||
| Uscător de aer | Livrare de aer m3/min | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||
| Max.Pressure | Standard 10bar, 13 baruri, de asemenea, este disponibil la cerere | |||||||||||||||||
| Rezervor de aer | L | 500 | ||||||||||||||||
| Ulei rezidual | PPM | <> | ||||||||||||||||
| Particule rezidual | Μm | <> | ||||||||||||||||
| Lungime | CM | 190 | 190 | 190 | 190 | |||||||||||||
| Lăţime | CM | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||
| Înălţimea | CM | 180 | 180 | 180 | 180 | |||||||||||||
| Greutatea volumicã | KG | 420 | 450 | 750 | 780 | |||||||||||||
| Diametru evacuare | Inch | ?" | 1 | |||||||||||||||
Cu o experienta de peste 20 de ani, HighQ compresor este specializata in fabricarea si comercializarea 7.5hp 10hp 15hp 20hp 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw frecvenţă variabilă directe condus ulei de injecţie compactă compresor de aer pentru industrie, care este de randament ridicat, consum redus de energie consumul şi durată lungă de viaţă. Fiind unul dintre profesionale producatori si furnizori din China, noi călduros bun venit pentru a cumpăra echipament de calitate, fabricate în China din fabrica noastra.
Tag-uri populare: compact aer industriale cu şurub compresor, China, producatori, furnizori, fabrica, Cumpar, fabricate în China
O pereche de
Compresor de aer cu 10 șuruburi compactS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă










