
OEM Piston compresor--centura condus
Cu peste 20 de ani de experienta, HighQ compresor este specializata in fabricarea si comercializare oem cu piston compresor--centurii conduse, care este cu randament ridicat, consum redus de energie şi durată lungă de viaţă. Fiind unul dintre profesionale producatori si furnizori din China, noi călduros bun venit pentru a cumpăra echipament de calitate, fabricate în China din fabrica noastra.
Informaţii de bază
●Model nr.: HD0208
●Type: Piston - condus de centura
●Performance: redus de zgomot
●Drive Mode: electrice
●Power Sursa: C.a.
●Configuration: staţionare
●Material: aluminiu
●Piston tip: închis
●lubrication stil: ung
●Mute: nu mut
Metoda ●driven: centura condus:
●Brand: OEM pot fi furnizate
●Trademark: HighQ
●Specification: CE TUV
●Origin: China
●HS cod: 8414809090
Descrierea produsului
●With peste 20 de ani de experienţă la fruntea compresor de aer de fabricaţie, gama de produse si servicii pe care le oferim cuprinde un design inovator cu construcţia de înaltă calitate susţinute cu nivelul ridicat de produs suport şi servicii post vânzare.
●This dedicare pentru calitate şi inovaţie ne permite de a livra valoare, fiabilitate, confort şi eficienţă care noastre mii de cererea clientilor.
●With o garanţie şi să ofere o soluţie fiabilă şi robustă pentru atelier si aplicatii industriale uşoare.
●We în principal de export de înaltă calitate şi eficienţă de compresore, noastre compresoare cu avantaj de zgomot redus, economisirea de energie şi performanţe fiabile.
Parametru & caietul de sarcini
Modelul | Putere motor (kw/CP) | Cilindru (diametru x bucată) | Evacuare volumul m3/min | Presiune de lucru (Mpa) | RPM(r/min) | Dimensiune (LxWxH cm) | Greutate (kg) |
HD0208 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0,7 | 800 | 27 x 27 x 30 | 20 |
HD2055 | 3/4 | 65 x 2 | 0.36 | 0,7 | 820 | 29 x 30 x 39 | 15 |
Z-0.036/7 | 0.55/0.75 | 51 x 1 | 0.005 | 0,7 | 800 | 23 x 15 x 27 | 8 |
V-0.08/7 | 0.75/1 | 51 x 2 | 0.08 | 0,7 | 800 | 95 x 25 x 31 | 18 |
Z-0.10/7 | 1.5/2 | 55 x 1 | 0.1 | 0,7 | 800 | 27 x 23 x 34 | 20 |
V-0.12/7 | 1.1/1.5 | 51 x 2 | 0.12 | 0,7 | 800 | 35x74x29.5 | 18 |
V-0.17/7 | 1.5/2 | 51 x 2 | 0.17 | 0,7 | 950 | 36 x 25 x 33 | 20 |
V-0.25/7 | 2.2/3 | 55 x 2 | 0.25 | 0,7 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0.38/7 | 3/4 | 65 x 3 | 0.58 | 0,7 | 800 | 46.5x27x37 | 28 |
V-0,48/7 | 4/5.5 | 90 x 2 | 0,48 | 0,7 | 820 | 53 x 30 x 40 | 54 |
W-0.67/7 | 5.5/7.5 | 80 x 3 | 0.57 | 0,7 | 800 | 52x43x52.5 | 68 |
W-0,9/7 | 7.5/10 | 90 x 3 | 0,9 | 0,7 | 800 | 93.5x43x52.5 | 73 |
W-1.4/7 | 11/15 | 100 x 3 | 1.4 | 0,7 | 780 | 70 x 62 x 55 | 180 |
W-1.8/7 | 15/20 | 120 x 3 | 1.8 | 1.25 | 780 | 93 x 55 x 110 | 210 |
V-0.15/12.5 | 1.5/2 | 51/65 x 1 x 1 | 0.15 | 1.25 | 950 | 96 x 25 x 32 | 20 |
V-0.20/12.5 | 2.2/3 | 51/65 x 1 x 1 | 0.2 | 1.25 | 820 | 41 x 27 x 36 | 22 |
W-0.30/12.5 | 3/4 | 65 x 2/51 x 1 | 0,3 | 1.25 | 800 | 46.8x20x38 | 28 |
W-0.53/12.5 | 5.5/7.5 | 65/60 x 2 x 1 | 0.53 | 1.25 | 860 | 62x42x52.5 | 68 |
W-0.71/12.5 | 7.5/10 | 90/50 x 2 x 1 | 0.71 | 1.25 | 800 | 62x43x52.8 | 73 |
W-1.05/12.5 | 11/15 | 90/100 x 2 x 1 | 1.05 | 1.25 | 780 | 76 x 62 x 88 | 130 |
W-1.50/12.5 | 16/20 | 100/120 x 2 x 1 | 1.5 | 1.25 | 780 | 93 x 56 x 90 | 210 |
Cu o experienta de peste 20 de ani, HighQ compresor este specializata in fabricarea si comercializare directă condus cu piston 0.55kw la 2.2kw, care este cu randament ridicat, consum redus de energie şi durată lungă de viaţă. Fiind unul dintre profesionale producatori si furnizori din China, noi călduros bun venit pentru a cumpăra echipament de calitate, fabricate în China din fabrica
Tag-uri populare: OEM cu piston compresor--centura condus, China, producatori, furnizori, fabrica, Cumpar, fabricate în China
O pereche de
15kW combinate compresor de aer cu şurubS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă










