
Oferta de piese de schimb Compresor de aer HighQ
Cu o experiență de peste 20 de ani, HighQ Compressor este specializată în producția și comercializarea pieselor de schimb pentru compresoare de aer highq, care are o eficiență ridicată, un consum redus de energie și o durată lungă de viață. Fiind unul dintre producătorii și furnizorii profesioniști din China, vă călduros vă urez bun venit pentru a cumpăra echipamente de calitate făcute în China de la fabrica noastră.
Cu o experiență de peste 20 de ani, Compresorul HighQ este specializat în fabricarea și comercializarea pieselor compresor de aer de calitate - filtre de aer, care are o eficiență ridicată, un consum redus de energie și o durată lungă de viață. Fiind unul dintre producătorii și furnizorii profesioniști din China, vă călduros vă urez bun venit pentru a cumpăra echipamente de calitate făcute în China de la fabrica noastră.
Informatii de baza
Interval de presiune: de la 10 bari la 60 bari
Capacitatea de tratare: de la 0.4m3 / min la 360m3 / min
Element de filtru de înaltă calitate pentru a asigura o rată de filtrare cu o scădere scăzută a presiunii
Excelentă eficiență a scurgerilor cu pierderi mai reduse de aer
Cartidge de aluminiu este rezistența la coroziune
Gradul Q: Impuritate filtratată de 5 ppm
Gradul P: impuritate filtrat 0,5ppm
Gradul S: impuritatea filtrată 0,01 ppm
Clasa C: Impuritate filtratată 0,003 ppm
Potriviți cu compresorul de aer cu șurub.
Parametru și specificație
Model | Flux de aer | Interfață Thread | Max. Presiune de lucru | Greutate | Dimensiuni (mm) | Cartuș de filtru | |||
m3 / min | CFM | Mpa | KG | A | B | C | |||
PAF-004 | 0.4 | 14 | G3 / 4" ~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 x 004 |
PAF-007 | 0.7 | 25 | G3 / 4" ~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 x 007 |
PAF-015 | 1.5 | 53 | G3 / 4" ~ 1 | 1.6 | 1.1 | 267 | 240 | 89 | 1 x 015 |
PAF-024 | 2.4 | 85 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 x 024 |
PAF-036 | 3.6 | 124 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.2 | 513 | 305 | 109 | 1 x 035 |
PAF-060 | 6 | 212 | G1 1 1/2 " | 1.6 | 2.7 | 513 | 440 | 109 | 1 x 060 |
PAF-090 | 9 | 318 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 8 | 550 | 490 | 150 | 1 x 090 |
PAF-120 | 12 | 424 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 x 120 |
PAF-150 | 15 | 530 | G2 2 1/2 " | 1.6 | 16 | 928 | 890 | 150 | 1 x 150 |
PAF-240 | 24 | 848 | PN16D110 | 1.6 | 137 | 1225 | 795 | 275 | 2 x 120 |
PAF-270 | 27 | 954 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 795 | 275 | 2 x 120 |
PAF-320 | 33 | 1165 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 275 | 2 x 120 |
PAF-360 | 36 | 1271 | PN16D150 | 1.6 | 137 | 1521 | 870 | 473 | 3 x 120 |
PAF-450 | 45 | 1590 | PN16D150 | 1.6 | 140 | 1716 | 870 | 473 | 3 x 150 |
PAF-600 | 60 | 2120 | PN16D150 | 1.6 | 184 | 1812 | 1315 | 520 | 4 x 150 |
calitate
| calitate | Aplication | Gamă | Material | Filtrate Impuritate | Contectul de petrol | Max. Presiune | Temperatura Maxima. | Diferența de presiune | Diferența de presiune (Max) |
Q-Grad | Compresor cu piston | Pre-filtru | Mai multe straturi de fibră de sticlă | 5micron | 5ppm | 16 kg / cm2 | 65 ℃ | 0.2 | 0.7 kg / cm2 |
P-Grad | Înșurubați aerul | Pre-filtru | Mai multe straturi de fibră de sticlă | 1.0micron | 0,5 ppm | 16 kg / cm2 | 65 ℃ | 0,17 | 0.7 kg / cm3 |
S-grade | Aer general | Post-filtru | Mai multe straturi de fibră de sticlă | 0.1micron | 0.001ppm | 16 kg / cm2 | 65 ℃ | 0,27 | 0.7 kg / cm2 |
C-grade | Înalt | Special | activat | 0.003micron | 0.003ppm | 16 kg / cm2 | 65 ℃ | 0,07 | 0.7 kg / cm2 |
Cu o experiență de peste 20 de ani, Compresorul HighQ este specializat în fabricarea și comercializarea filtrelor pentru compresorul de aer, care are o eficiență ridicată, un consum redus de energie și o durată lungă de viață. Fiind unul dintre producătorii și furnizorii profesioniști din China, vă călduros vă urez bun venit pentru a cumpăra echipamente de calitate făcute în China de la fabrica noastră.
Tag-uri populare: De aprovizionare highq compresor de aer piesele de schimb, China, producatori, furnizori, fabrica, cumpăra, făcute în China
O pereche de
Aer compresor părţi – rezervor de aerS-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă










